Investice do tepla
Transparentní ceník
Všechny uvedené částky jsou konečné sazby včetně DPH. Cena dopravy se počítá po reálné silniční trase (viz stránka Doprava).
| Dřevina | Formát | Za prms | |
|---|---|---|---|
| Bříza – zlatá střední cesta | všechny formáty | 1 450 Kč | Akce |
| Jehličnan – smrk / borovice | všechny formáty | 1 100 Kč | |
| Mix měkké – ekonomická volba | všechny formáty | 1 300 Kč | |
| Tvrdé – dub / buk | všechny formáty | 1 640 Kč | |
| Sušení premium (ihned k topení) | – | + 500 Kč |
Ceny jsou uvedeny za 1 PRMS (prostorový metr sypaný). Kalkulace dopravy bude přesně stanovena dispečinkem podle dojezdové vzdálenosti po silnici.